Ổn áp Quang Ninh xin gởi đến quí khách bảng báo giá ổn áp Lioa 1 pha, Giá được công ty Nhật Linh niêm yết trên toàn Quốc, Quý khách mua hàng ở Ổn áp Quang Ninh sẽ được hưởng giá rẻ và ưu đãi chiết khấu giảm từ 10% đến 30% so với giá niêm yết của ổn áp Lioa tùy theo sản phẩm.
Bảng giá ổn áp 1 pha Lioa SH
Mã sản phẩm | Diễn dải | Giá niêm yết (VNĐ) | |
Công suất (KVA) | Trọng lượng (kg) | ||
SH-500 | 0.5 | 5,0 | 1.101.000 |
SH-1000 | 1 | 6.2 | 1.310.000 |
SH-2000 | 2 | 9,6 | 2.070.000 |
SH-3000 | 3 | 11 | 2.720.000 |
SH-5000 | 5 | 14,8 | 3.180.000 |
SH-7500 | 7.5 | 20 | 4.510.000 |
SH-10000 | 10 | 22,5 | 5.150.000 |
SH-15000 | 15 | 54 | 9.290.000 |
SH-20000 | 20 | 64 | 12.370.000 |
SH-30000 | 30 | 69 | 14.700.000 |
SH-50000 | 50 | 120 | 31.400.000 |
Bảng giá ổn áp 1 pha Lioa DRI
Mã sản phẩm | Diễn dải | Giá niêm yết (VNĐ) | |
Công suất (KVA) | Trọng lượng (kg) | ||
DRI-500 | 0.5KVA | 5,6 | 1.160.000 |
DRI-1000 | 1KVA | 7,0 | 1.410.000 |
DRI-2000 | 2KVA | 10 | 2.150.000 |
DRI-3000 | 3KVA | 12 | 2.810.000 |
DRI-5000 | 5KVA | 15 | 3.630.000 |
DRI-7500 | 7.5KVA | 26 | 5.760.000 |
DEI-10000 | 10KVA | 30,2 | 7.460.000 |
DRI-15000 | 15KVA | 58 | 13.740.000 |
DRI-20000 | 20KVA | 70 | 18.090.000 |
DRI-30000 | 30KVA | 103 | 27.460.000 |
Bảng giá ổn áp 1 pha Lioa DRII
Mã sản phẩm | Diễn dải | Giá niêm yết (VNĐ) | |
Công suất (KVA) | Trọng lượng (kg) | ||
DRII-1000 | 1KVA | 7,8 | 1.410.000 |
DRII-2000 | 2KVA | 10 | 2.150.000 |
DRII-3000 | 3KVA | 15 | 2.810.000 |
DRII-5000 | 5KVA | 20 | 3.630.000 |
DRII-7500 | 7.5KVA | 29,2 | 5.760.000 |
DRII-10000 | 10KVA | 41 | 7.460.000 |
DRII-15000 | 15KVA | 86 | 13.740.000 |
DRII-20000 | 20KVA | 100 | 18.090.000 |
Lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
- Giá trên đã bao gồm cước vận chuyển trong nội thành phố HCM và khu vực phụ cận bán kính 20Km
Mọi chi tiết về giá ổn áp Lioa của từng sản phẩm mà quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ tại đây :
Website: http://onaquangninh.com/
Email: onapquangninh@gmail.com
Liên Hệ giá: 0919 703 817
Tư Vấn kỹ thuật: 0986 911 471
Tham khảo bài viết hữu ích khác:
Bảng giá ổn áp Lioa 3 pha
Giá đổi nguồn 1 pha 220V/110V
Giá biến áp 3 pha Lioa