Ổn áp Quang Ninh xin gởi đến quí khách bảng báo giá ổn áp Fushin 1 pha, Giá được công ty Fushin niêm yết trên toàn Quốc, Quý khách mua hàng ở Ổn áp Quang Ninh sẽ được hưởng giá rẻ và ưu đãi chiết khấu giảm từ 10% đến 30% so với giá niêm yết của ổn áp Fushin tùy theo sản phẩm.
Bảng giá ổn áp 1 pha Fushin DRI (90V~250V)
Mã sản phẩm | Công suất (KVA) | Giá giá niêm yết |
DRI-3000 | 3KVA | 2.400.000 |
DRI-5000 | 5KVA | 3.200.000 |
DRI-7500 | 7.5KVA | 4.600.000 |
DEI-10000 | 10KVA | 5.400.000 |
DRI-15000 | 15KVA | 7.200.000 |
DRI-20000 | 20KVA | 11.000.000 |
DRI-30000 | 30KVA | 17.000.000 |
DRI-50000 | 50KVA | 30.000.000 |
Bảng giá ổn áp 1 pha Fushin DRII (50V ~250V)
Mã sản phẩm | Công suất (KVA) | Giá giá niêm yết |
DRII-3000 | 3KVA | 3.000.000 |
DRII-5000 | 5KVA | 4.000.000 |
DRII-7500 | 7.5KVA | 5.400.000 |
DEII-10000 | 10KVA | 6.400.000 |
DRII-15000 | 15KVA | 9.000.000 |
DRII-20000 | 20KVA | 14.000.000 |
DRII-30000 | 30KVA | 22.000.000 |
DRII-50000 | 50KVA | 38.000.000 |
Lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
- Giá trên đã bao gồm cước vận chuyển trong nội thành phố HCM và khu vực phụ cận bán kính 20Km
Mọi chi tiết về giá ổn áp Fushin của từng sản phẩm mà quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ tại đây :
Website: http://onaquangninh.com/
Email: onapquangninh@gmail.com
Liên Hệ giá: 0919 703 817
Tư Vấn kỹ thuật: 0986 911 471
Tham khảo giá các sản phẩm khác:
Bangr giá biến áp 3 pha Fushin
Bảng giá ổn áp 3 pha Fushin
Bảng giá ổn áp Robot